2024中网最新赛程·实时更新·全面覆盖
2024中国网球公开赛(China Open)于9月23日至10月6日在北京国家网球中心举行,汇聚全球顶尖男女选手。本届中网设男子ATP500和女子WTA1000两大赛事,总奖金超过1100万美元,是亚洲最重要的网球盛事之一。
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | 11:00 | 男单资格赛R1 | 张之臻🇨🇳 中国 | 即将开始 |
| 9月23日 | 14:00 | 女单首轮 | 郑钦文🇨🇳 中国 | 进行中 |
| 9月24日 | 11:00 | 男单首轮 | 辛纳🇮🇹 意大利 | 待定 |
| 9月24日 | 16:00 | 女单首轮 | 萨巴伦卡🇧🇾 白俄罗斯 | 待定 |
| 9月25日 | 11:00 | 男单首轮 | 阿尔卡拉斯🇪🇸 西班牙 | 待定 |
| 9月25日 | 19:00 | 女单次轮 | 高芙🇺🇸 美国 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月26日 | 11:00 | 男单R2 | 德约科维奇🇷🇸 塞尔维亚 | 待定 |
| 9月26日 | 15:00 | 女单R2 | 斯瓦泰克🇵🇱 波兰 | 待定 |
| 9月27日 | 12:00 | 男单R3 | 梅德韦杰夫🇷🇺 俄罗斯 | 待定 |
| 9月28日 | 14:00 | 女单QF | 郑钦文🇨🇳 中国 | 待定 |
| 9月29日 | 13:00 | 男单QF | 辛纳 vs 阿尔卡拉斯🔥 焦点战 | 直播中 |
| 9月30日 | 15:00 | 女单SF | 萨巴伦卡 vs 高芙🔥 焦点战 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 14:00 | 男单SF | 德约科维奇 vs 辛纳🔥 焦点战 | 待定 |
| 10月2日 | 14:00 | 女单SF | 郑钦文 vs 斯瓦泰克🔥 焦点战 | 待定 |
| 10月4日 | 14:00 | 女双决赛 | 待定 | 待定 |
| 10月5日 | 14:00 | 男双决赛 | 待定 | 待定 |
| 10月6日 | 14:00 | 🏆 女单决赛 | 待定 | 待定 |
| 10月6日 | 19:00 | 🏆 男单决赛 | 待定 | 待定 |
以上赛程为预计安排,实际比赛时间可能因天气、电视转播等因素调整,请以官方最新公布为准。建议关注中国网球公开赛官方网站获取实时更新。
2024-09-23 · 中国网球公开赛官方
2024-09-22 · 赛事组委会
2024-09-21 · 场馆管理方
2024-09-20 · 票务中心
2024-09-19 · ATP官方
世界排名第7 · 2024澳网亚军 · 中国女网领军人物
世界排名第1 · 2024澳网冠军 · 新生代领军者
世界排名第4 · 24座大满贯 · 传奇巨星
世界排名第2 · 2024澳网冠军 · 女子网坛霸主
世界排名第46 · 中国男网历史最高排名 · 突破者
地址:北京市朝阳区林萃路2号
地铁:8号线林萃桥站C口出,步行约10分钟
公交:专44路、510路国家网球中心站
自驾:导航"国家网球中心",设有停车场
钻石球场:可容纳15000人,中央球场配备可开合屋顶
莲花球场:可容纳10000人,配备高清大屏幕
映月球场:可容纳4000人,训练热身场地
Brad Drewett球场:可容纳2000人,外场比赛场地
1. 官方购票渠道:中网官网、大麦网、猫眼票务
2. 建议提前购买,热门场次容易售罄
3. 儿童1.2米以下免票,需成人陪同
4. 支持电子票,扫码入场更便捷
| 年份 | 男单冠军 | 女单冠军 |
|---|---|---|
| 2023 | 辛纳 🇮🇹 | 高芙 🇺🇸 |
| 2022 | 未举办 | 未举办 |
| 2021 | 未举办 | 未举办 |
| 2020 | 未举办 | 未举办 |
| 2019 | 蒂姆 🇦🇹 | 大坂直美 🇯🇵 |
| 2018 | 巴斯拉什维利 🇬🇪 | 沃兹尼亚奇 🇩🇰 |
• CCTV5 / CCTV5+ 电视直播
• 央视频APP 网络免费直播
• 中国网球公开赛官方微博直播
• 咪咕视频(部分场次)
• 爱奇艺体育(全场次)
• 腾讯体育(部分场次)